歡迎訪問中科光析科學(xué)技術(shù)研究所官網(wǎng)!
免費(fèi)咨詢熱線
400-635-0567
水飛薊檢測項(xiàng)目報(bào)價(jià)???解決方案???檢測周期???樣品要求? |
點(diǎn) 擊 解 答??![]() |
根據(jù)用途(藥品、食品補(bǔ)充劑、化妝品原料等),檢測有所不同,但通常涵蓋以下領(lǐng)域:
類別 | 檢測項(xiàng)目 | 檢測意義 |
---|---|---|
有效成分分析 | 水飛薊素(Silymarin)含量測定(包括黃酮木脂素單體:水飛薊賓、異水飛薊賓等) | 評(píng)估藥效核心成分,確保產(chǎn)品功效 |
安全性指標(biāo) | 重金屬(鉛、砷、汞、鎘等)、農(nóng)藥殘留、黃曲霉毒素(B1/B2/G1/G2) | 防止有毒物質(zhì)污染,保障使用安全 |
微生物指標(biāo) | 菌落總數(shù)、大腸桿菌、沙門氏菌、霉菌與酵母菌 | 控制生物污染,符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) |
理化指標(biāo) | 水分含量、灰分、酸不溶性灰分、溶劑殘留(如乙醇提取工藝) | 確保生產(chǎn)工藝合規(guī)性和穩(wěn)定性 |
感官指標(biāo) | 外觀(顏色、氣味)、粒度(粉末類產(chǎn)品)、溶解性 | 初步判斷原料或成品是否變質(zhì)或摻假 |
水飛薊素含量測定
重金屬檢測
農(nóng)藥殘留
黃曲霉毒素檢測
微生物檢測
分階段檢測:
方法驗(yàn)證:
風(fēng)險(xiǎn)控制:
問題 | 原因分析 | 應(yīng)對(duì)措施 |
---|---|---|
水飛薊素含量波動(dòng)大 | 種植條件差異、提取工藝不穩(wěn)定 | 建立原料溯源體系,優(yōu)化提取參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)化 |
農(nóng)殘超標(biāo) | 種植過程違規(guī)使用農(nóng)藥 | 加強(qiáng)供應(yīng)商審核,采用有機(jī)認(rèn)證原料 |
微生物污染 | 干燥或儲(chǔ)存條件不當(dāng) | 改進(jìn)滅菌工藝(如輻照),控制環(huán)境濕度 |
摻假(如混入其他植物種子) | 降低成本人為摻雜 | 結(jié)合DNA條形碼技術(shù)或顯微鑒別進(jìn)行真?zhèn)舞b定 |
水飛薊檢測需圍繞“有效性”和“安全性”雙核心展開,檢測項(xiàng)目的選擇應(yīng)基于產(chǎn)品用途及法規(guī)要求。隨著分析技術(shù)進(jìn)步,LC-MS/MS等高端方法正逐步替代傳統(tǒng)檢測,提高靈敏度和效率。企業(yè)需結(jié)合質(zhì)量控制體系,從原料到成品全程監(jiān)控,確保產(chǎn)品符合國內(nèi)外市場準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)。
參考資料:中國藥典2020版、ISO 20418(植物提取物檢測)、歐盟食品補(bǔ)充劑法規(guī)等。